jeunes
Classement après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   MARIE Maxime 799 Pou FRA BRE L'Echiquier Vezinois 4 6,5 1585 10  
2   LEJUS Guillaume 999 Pup FRA BRE L'Echiquier Vezinois 3 7,5 1093 8  
3   CHARLET Simon 799 Ppo FRA BRE L'Echiquier Vezinois 3 6 1053 7  
4   MAZRI Yuva 799 Pou FRA BRE L'Echiquier Vezinois 2 11 1000 6  
5   BURESI-LANG Andrea 1240 Ppo FRA BRE L'Echiquier Vezinois 2 10 1000 2  
6   BERTHELOT Alix-Theo 799 Ppo FRA BRE L'Echiquier Vezinois 2 9 1000 6  
7   SORIN Quentin 999 Pup FRA BRE L'Echiquier Vezinois 2 7,5 1000 2  
8   LEPORT Etel 799 Ppo FRA BRE L'Echiquier Vezinois 1 9 1000 3  
9   MAZRI Adam 799 Ppo FRA BRE L'Echiquier Vezinois 1 8,5 1000 2  
10   LE COZ Titouan 799 Pou FRA BRE L'Echiquier Vezinois 0 8   0  
11   ALAKI Abel 799 Ppo FRA BRE L'Echiquier Vezinois 0 8   0